15 simpele bespaartips
Trekt u wel eens een warme trui aan? En zet u ‘s nachts ook alle lampen uit? Goed bezig! Lees hier wat u nog meer kunt doen om uw energierekening naar beneden te krijgen.
Bespaartip | Besparing |
---|---|
Verwarm alleen ruimtes waar u bent | ong. € 310,00 per jaar |
Sluit alle deuren in huis | ongeveer € 250,00 per jaar |
Zet de thermostaat 1 graad lager Tip: 19 graden is vaak warm genoeg | tot € 120,00 per jaar |
Zet de thermostaat ‘s nachts op 15 graden Tip: en doe dit 1 uur vóór u gaat slapen | tot € 120,00 per jaar |
Plaats folie achter de verwarming | tot € 60,00 per jaar |
Plaats tochtstrippen en brievenbusborstel | tot € 50,00 per jaar |
Houd de verwarming vrij van spullen | tot € 30,00 per jaar |
Stel uw cv-ketel af (of laat het doen) Tip: bekijk op de website zetmop60.nl hoe dit moet |
Bespaartip | Besparing |
---|---|
Hang uw was aan de lijn | tot € 75,00 per jaar |
Zet apparaten uit (niet op stand-by) Tip: gebruik een stekkerdoos met schakelaar | tot € 75,00 per jaar |
Was op lage temperaturen (20, 30 of 40º) | tot € 20,00 per jaar |
Gebruik ledlampen | tot € 8,00 per lamp |
Vul de waterkoker zo ver als dat nodig is |
Bespaartip | Besparing |
---|---|
Plaats een waterbesparende douchekop | tot € 60,00 per jaar |
Douche niet langer dan 5 minuten Tip: gebruik een douche-timer | ongeveer € 90,00 per jaar |
Wilt u meer weten over aardgasvrij wonen? En hoe u energie kunt besparen? Neem dan een kijkje op de website van het Duurzaam Bouwloket of verbeterjehuis.nl.